上兩篇我們把CA靈敏度的最小技術(shù)要求學(xué)習(xí)了一下,本篇繼續(xù)來看測試要求。在38.521終端測試標(biāo)準(zhǔn)中,測試要求非常的重要,它是真正執(zhí)行測試的時(shí)候要進(jìn)行配置的參數(shù)和一致性要求,是測試人員的落地法則。
CA的靈敏度測試,分為2DL/3DL/4DL/5DL CA配置情況下的測試。今天我們先來學(xué)習(xí)2DL CA的情況。2DL CA又分為無例外和有例外兩種情況,所謂有例外就是指要考慮到上一篇中靈敏度惡化的MSD的各種表格。
01、2DL CA無例外靈敏度測試
我們上一篇學(xué)習(xí)了MSD,也就是CA靈敏度惡化/降級(jí)的例外情況。那么在沒有例外的情況下,CA的靈敏度要求需滿足單載波吞吐量要求,否則UE將會(huì)減少有效覆蓋范圍。
具體的配置又分為帶內(nèi)連續(xù)、帶間和帶內(nèi)非連續(xù)CA的情況,每個(gè)表格我們就不具體粘貼了,對于三種情況下的共同配置參數(shù)如下:
下行
? ? 調(diào)制:CP-OFDM
? ? RB:Full?RB
上行
? ? 調(diào)制:DFT-OFDM
? ? RB:同單載波靈敏度的RB分配
那么聚合載波中的每一個(gè)分量載波的吞吐量均應(yīng)滿足單載波相應(yīng)的2端口、4端口、8端口要求。頻段組合如下:
Carrier ? aggregation type | DL CA ? configuration |
CA_n5B | |
CA_n41C | |
CA_n48B | |
CA_n48C | |
Intra-band ? contiguous 2DL CA | CA_n66B |
CA_n77C | |
CA_n78B | |
CA_n78C | |
CA_n79C | |
CA_n48(2A) | |
CA_n2(2A) | |
CA_n66(2A) | |
Intra-band ? non-contiguous 2DL CA | CA_n77(2A) |
CA_n78(2A) | |
CA_n71(2A) | |
CA_n1A-n3A | |
CA_n1A-n5A | |
CA_n1A-n8A | |
CA_n1A-n28A | |
CA_n1A-n41A | |
CA_n1A-n77A | |
CA_n1A-n78A | |
CA_n2A-n5A | |
CA_n2A-n14A | |
CA_n2A-n30A | |
CA_n2A-n48A | |
CA_n2A-n66A | |
CA_n2A-n77A | |
CA_n3A-n5A | |
CA_n3A-n8A | |
CA_n3A-n28A | |
CA_n3A-n41A | |
CA-n3A-n77A | |
Inter-band ? 2DL CA | CA_n3A-n78A |
CA_n5A-n30A | |
CA_n5A-n48A | |
CA_n5A-n66A | |
CA_n5A-n77A | |
CA_n5A-n78A | |
CA_n8A-n78A | |
CA_n14A-n30A | |
CA_n14A-n66A | |
CA_n14A-n77A | |
CA_n20A-n78A | |
CA_n24A-n41A | |
CA_n24A-n48A | |
CA_n24A-n77A | |
CA_n25A-n77A | |
CA_n25A-n78A | |
CA_n28A-n40A | |
CA_n28A-n41A | |
CA_n28A-n77A | |
CA_n28A-n78A | |
CA_n28A-n79A | |
CA_n30A-n66A | |
CA_n30A-n77A | |
CA_n39A-n41A | |
CA_n40A-n77A | |
CA_n41A-n66A (Note 1) | |
CA_n41A-n71A | |
CA_n41A-n77A | |
CA_n41A-n79A | |
CA_n48A-n77A | |
CA_n66A-n70A | |
CA_n66A-n71A | |
CA_n66A-n77A | |
CA_n66A-n78A | |
CA_n70A-n71A | |
CA_n71A-n77A | |
CA_n71A-n78A | |
SDL ? configuration | CA_n29A-n66A |
CA_n29A-n70A | |
CA_n29A-n71A (NOTE 1) |
注意,這里出現(xiàn)了SDL,單載波的要求均指的是non-SDL載波。那么什么是SDL?我們之前學(xué)習(xí)過SUL(Supplementary uplink):補(bǔ)充上行。SDL與之類似,是補(bǔ)充下行頻段,這些頻段只有下行,并無上行。
SDL:Supplementary Downlink 補(bǔ)充下行頻段
SDL頻段有:
? ? ? ??n29 717?MHz –?728?MHz
? ? ? ??n75 1432?MHz –?1517?MHz
? ? ? ??n76 1427?MHz –?1432?MHz
那么SDL載波的靈敏度要求是多少呢?目前只有n29:
NR?band ?SCS ??5?MHz ? ? ?10?MHz
n29 ?15kHz ?-97.0?+TT -93.8?+TT
? ? ? ??30kHz? ? -94.1?+TT
02、2DL CA有例外靈敏度測試配置
有例外情況就是我們上一篇提到的MSD的情況。目前標(biāo)準(zhǔn)還未完成所有測試點(diǎn)的定義。因?yàn)樾枰槍γ恳环NCA組合的例外情況去定義具體的測試參數(shù),所以配置表格非常龐大,一個(gè)表格有15頁。因此我們采用舉例的方式來看一下配置和測試要求。
以上僅是n28和n78組合的帶間CA的有例外情況的配置要求,總共要測試3個(gè)測試點(diǎn),每個(gè)測試點(diǎn)的通用參數(shù)為:
通用參數(shù):
? ? 下行調(diào)制:CP-OFDM QPSK,RB為Full?RB;
? ? 上行調(diào)制:DFT-s-OFDM QPSK
測試點(diǎn)1:
PCC:n28,UL頻點(diǎn):705.5?MHz,帶寬5MHz;
SCC:n78,DL頻點(diǎn):3527.5?MHz,帶寬10MHz;
UL?RB: REFSENS_CA_1 (10@0)
REFSENS_CA_1的意思,就是參考上一篇表格7.3A.0.4-1中的UL harmonic interference中的UL RB配置,也就是10(RBstart=0)。那么由于UL的n28的5次諧波剛好發(fā)生在了DL的n78頻段內(nèi),所以測試點(diǎn)1考察的是諧波干擾導(dǎo)致的MSD。
測試點(diǎn)2:
PCC:n28,UL頻點(diǎn):705.5?MHz,帶寬5MHz;
SCC:n78,DL頻點(diǎn):3527.5?MHz,帶寬100MHz;
UL?RB: REFSENS_CA_1 (25@0)
測試點(diǎn)2仍為表格7.3A.0.4-1中的UL harmonic interference中的UL RB配置,也就是25(RBstart=0)。n78帶寬變?yōu)?00MHz,考察的仍是諧波干擾導(dǎo)致的MSD。
測試點(diǎn)3:
PCC:n28,DL頻點(diǎn):705.5?MHz,帶寬5MHz;
SCC:n78,UL頻點(diǎn):3527.5?MHz,帶寬10MHz;
UL?RB: REFSENS_CA_2 (25@0)
在測試點(diǎn)3中,UL和DL的頻點(diǎn)互換了,然后REFSENS_CA_2的意思,就是參考上一篇表格7.3A.0.4-4b for PC3以及表格7.3A.0.4-4c for PC2中的接收機(jī)諧波混頻中的UL RB配置,也就是25(RBstart=0)。那么測試點(diǎn)3考察的是諧波混頻導(dǎo)致的MSD。
此外,在其他的CA頻段組合情況下,還會(huì)出現(xiàn)REFSENS_CA_3和REFSENS_CA_4。REFSENS_CA_3指的是PC3的表7.3A.0.5-1和PC2的表 7.3A.0.5-1a中由于2UL CA產(chǎn)生的互調(diào)干擾而導(dǎo)致的參考靈敏度異常的上行鏈路RB分配。REFSENS_CA_4指的是PC3的表7.3A.0.6-1和PC2的表7.3A.0.6-3a中NR CA FR1因鄰道/非鄰道(跨頻段隔離)而導(dǎo)致的參考靈敏度例外的上行鏈路RB分配。
有關(guān)帶內(nèi)CA的測試配置要求,僅規(guī)定了n71的情況,n71的頻段如下,這里就不具體說它的測試配置了。
n71(UL)663?MHz –?698?MHz;(DL)617?MHz –?652?MHz;FDD
03、2DL CA測試框圖
下圖是SA/NSA通用的CA或者是NR-DC測試框圖,要比單載波更加復(fù)雜。從基站模擬器的角度來看,PCell和SCell的Tx和Rx都需要分別與被測終端的Tx和Rx相連。
以下是從DUT的角度,兩天線情況下,CA的連接示意框圖。這么看就更加復(fù)雜了,兩個(gè)天線要分別考慮Tx和Rx的PCell和SCell的連接。
04、2DL CA測試要求
以下是使用PC3單個(gè)UL載波或PC3 2UL CA進(jìn)行帶間CA的參考靈敏度要求:aggressor是干擾方,victim是被干擾方。找一下表格里標(biāo)紅的部分,是n28和n78組合情況下的測試要求,分別對應(yīng)我們上面的測試配置舉例中的三個(gè)測試點(diǎn)。
需要注意的是,表中符號(hào) "REF_victim "和?"REF_agressor "均可用于 2 個(gè)天線端口、4 個(gè)天線端口或 8 個(gè)天線端口的情況。 并且它們的值等于 2 個(gè)天線端口的單載波參考靈敏度值。
為什么是這樣呢?在CA的有例外情況下,多端口靈敏度不需要像單載波那樣考慮ΔRIB??我們在一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(CA接收機(jī)的參考靈敏度-1)中曾說過,當(dāng)MSD大于0時(shí),4Rx或8Rx天線端口,MSD應(yīng)增加ΔRIB,4R或ΔRIB,8R的絕對值。所以有下面的公式,兩個(gè)互相抵消了:
"REF_victim +?ΔRIB,4R?+ MSD +|ΔRIB,4R|?= REF_victim + MSD";
"REF_victim +?ΔRIB,8R?+ MSD +|ΔRIB,8R?|?= REF_victim+MSD";
Table 7.3A.1_1.5-1: Reference sensitivity requirement for inter band CA with PC3 single UL carrier or PC3 2UL CA
CA ? configuration | Test ID | NR band | CBW
(MHz) |
REFSENS test ? requirement of NR band (dBm)
(Note 9, ? Note 10, Note 11) |
CA_n1A-n3A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +23 |
n3 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n1 | 5 | REF_aggressor | |
n3 | 5 | REF_victim +3 | ||
3 | n1 | 5 | REF_aggressor | |
n3 | 5 | REF_victim +19.7 | ||
CA_n1A-n8A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +6 |
n8 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n1A-n28A | 1 | n1 | 5 | REF_victim +10.2 |
n28 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n1 | 50 | REF_victim +1.1 | |
n28 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n1A-n41A | 1 | n1 | 50 | REF_aggressor |
n41 | 10 | REF_victim?+6.1 | ||
2 | n1 | 20 | REF_aggressor | |
n41 | 100 | REF_victim?+0.7 | ||
3 | n1 | 5 | REF_victim +18.1 | |
n41 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n1A-n77A | 1 | n1 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +27.1 | ||
2 | n1 | 20 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim +13.8 | ||
3 | n1 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +1.9 | ||
CA_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_victim?+8 |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n2A-n48A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
n48 | 10 | REF_victim +1.9 | ||
2 | n2 | 5 | REF_victim +12 | |
n48 | 20 | REF_aggressor | ||
CA_n2A-n66A | 1 | n2 | 5 | REF_victim +20 |
n66 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n2 | 5 | REF_aggressor | |
n66 | 5 | REF_victim?+4 | ||
CA_n2A-n77A | 1 | n2 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n2 | 10 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim?+13.8 | ||
3 | n2 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n2 | 5 | REF_victim +6.7 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n2 | 20 | REF_victim +3.7 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
6 | n2 | 5 | REF_victim +26 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n2 | 5 | REF_victim +8 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
8 | n2 | 5 | REF_victim +5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n8A | 1 | n3 | 10 | REF_aggressor |
n8 | 5 | REF_victim +8 | ||
2 | n3 | 10 | REF_victim +6.4 | |
n8 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n41A | 1 | n3 | 5 | REF_victim?+8.2 |
n41 | 10 | REF_aggressor | ||
2 | n3 | 5 | REF_victim?+0.6 | |
n41 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n77A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n3 | 10 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim?+13.8 | ||
3 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n3 | 5 | REF_victim +26.0 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n3 | 5 | REF_victim?+8.0 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n78A | 1 | n3 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n3 | 10 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim?+13.8 | ||
3 | n3 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n3 | 5 | REF_victim?+26 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n3 | 5 | REF_victim?+8 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n5A-n66A | 1 | n5 | 5 | REF_victim +30 |
n66 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n5A-n77A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim?+10.5 | ||
2 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim?+1.4 | ||
3 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim?+10.4 | ||
4 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim?+0.7 | ||
5 | n5 | 20 | REF_victim +2.7 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
6 | n5 | 5 | REF_victim?+5.7 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n5 | 5 | REF_victim?+8.3 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
8 | n5 | 5 | REF_victim?+5.5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n5A-n78A | 1 | n5 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +10.5 | ||
2 | n5 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim +1.4 | ||
3 | n5 | 5 | REF_victim +8.3 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n7A-n78A | 1 | n7 | 5 | REF_victim +4.5 |
n78 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n8A-n78A | 1 | n8 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +10.8 | ||
2 | n8 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim +1.4 | ||
3 | n8 | 5 | REF_victim +8.3 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n14A-n77A | 1 | n14 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim?+10.4 | ||
2 | n14 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim?+0.7 | ||
3 | n14 | 5 | REF_victim?+ 5.5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
4 | n14 | 5 | REF_victim?+ 31 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n14 | 10 | REF_victim?+ 28 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n20A-n78A | 1 | n20 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +10.8 | ||
2 | n20 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim?+1.4 | ||
3 | n20 | 5 | REF_victim + 11 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n25A-n66A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
n25 | 5 | REF_victim +20 | ||
2 | n66 | 5 | REF_victim +23 | |
n25 | 5 | REF_aggressor | ||
3 | n66 | 5 | REF_victim +4 | |
n25 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n25A-n77A | 1 | n25 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n25 | 10 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim +13.8 | ||
3 | n25 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n25 | 5 | REF_victim +6.7 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n25 | 40 | REF_victim +1.1 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
6 | n25 | 5 | REF_victim +26 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n25 | 5 | REF_victim +8 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
8 | n25 | 5 | REF_victim +5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n25A-n78A | 1 | n25 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n25 | 10 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim +13.8 | ||
3 | n25 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n25 | 5 | REF_victim +26 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n26A-n66A | 1 | n26 | 5 | REF_victim + 30 |
n66 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n26A-n70A | 1 | n26 | 5 | REF_victim?+ 30 |
n70 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n28A-n40A | 1 | n28 | 5 | REF_victim +37.8 |
n40 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n28 | 20 | REF_victim +30.3 | |
n40 | 20 | REF_aggressor | ||
CA_n28A-n77A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +10.4 | ||
2 | n28 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim +0.7 | ||
3 | n28 | 5 | REF_victim +0.7 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n28A-n78A | 1 | n28 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +10.4 | ||
2 | n28 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim +0.7 | ||
3 | n28 | 5 | REF_victim?+ 31 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n29A-n71A | 1 | n29 | 5 | REF_victim + 17.5 |
n71 | 20 | REF_aggressor | ||
CA_n30A-n66A | 1 | n30 | 10 | REF_aggressor |
n66 | 15 | REF_victim + 8.3 | ||
CA_n30A-n77A | 1 | n30 | 5 | REF_victim + 10.4 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
2 | n30 | 10 | REF_victim + 8 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
3 | n30 | 5 | REF_victim + 8 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n39A-n41A | 1 | n39 | 5 | REF_aggressor |
n41 | 5 | REF_victim +8.1 | ||
2 | n39 | 5 | REF_aggressor | |
n41 | 100 | REF_victim +3.3 | ||
3 | n39 | 5 | REF_victim?+4.3 | |
n41 | 10 | REF_aggressor | ||
4 | n39 | 40 | REF_victim?+?0.8 | |
n41 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n39 | 40 | REF_aggressor | |
n41 | 10 | REF_victim +3.3 | ||
6 | n39 | 5 | REF_victim?+1.6 | |
n41 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n40A-n77A | 1 | n40 | 10 | REF_victim?+10.4 |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
2 | n40 | 100 | REF_victim?+0.9 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
3 | n40 | 10 | REF_victim?+4.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
4 | n40 | 100 | REF_victim?+4.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n41A-n66A | 1 | n41 | 100 | REF_aggressor |
n66 | 5 | REF_victim?+10.5 | ||
CA_n41A-n71A | 1 | n41 | 10 | REF_victim?+ 10.8 |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n41 | 100 | REF_victim?+ 1.4 | |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n41A-n77A | 1 | n41 | 10 | REF_victim?+10.4 |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
2 | n41 | 100 | REF_victim?+6.3 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
3 | n41 | 60 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +2.7 | ||
4 | n41 | 100 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +2.7 | ||
5 | n41 | 100 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +8.3 | ||
6 | n41 | 10 | REF_victim?+4.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
7 | n41 | 100 | REF_victim?+4.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n48A-n66A | 1 | n48 | 5 | REF_aggressor |
n66 | 5 | REF_victim?+ 5.0 | ||
2 | n48 | 5 | REF_victim?+27.1 | |
n66 | 5 | REF_aggressor | ||
3 | n48 | 100 | REF_victim?+ 13.8 | |
n66 | 40 | REF_aggressor | ||
4 | n48 | 10 | REF_victim + 1.9 | |
n66 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n48A-n70A | 1 | n48 | 10 | REF_aggressor |
n70 | 15 MHz UL /25 MHz DL | REF_victim +26 | ||
CA_n66A-n71A | 1 | n66 | 5 | REF_victim +5 |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n66A-n77A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
n77 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n66 | 20 | REF_aggressor | |
n77 | 100 | REF_victim +13.8 | ||
3 | n66 | 5 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
4 | n66 | 5 | REF_victim +31 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n66 | 5 | REF_victim +5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n66A-n78A | 1 | n66 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +23.9 | ||
2 | n66 | 20 | REF_aggressor | |
n78 | 100 | REF_victim +13.8 | ||
3 | n66 | 5 | REF_aggressor | |
n78 | 10 | REF_victim +1.1 | ||
CA_n70A-n71A | 1 | n70 | 25 | REF_victim +4.1 |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
2 | n70 | 5 | REF_victim +9.9 | |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
3 | n70 | 5 | REF_victim +5 | |
n71 | 5 | REF_aggressor | ||
CA_n71A-n77A | 1 | n71 | 5 | REF_victim +5.5 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n71A-n78A | 1 | n71 | 5 | REF_aggressor |
n78 | 10 | REF_victim +10.4 | ||
2 | n71 | 5 | REF_victim +5.5 | |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n78A-n79A | 1 | n78 | 100 | REF_aggressor |
n79 | 40 | REF_victim +2 | ||
2 | n78 | 10 | REF_victim +2.6 | |
n79 | 100 | REF_aggressor | ||
3 | n78 | 100 | REF_victim +2.6 | |
n79 | 100 | REF_aggressor |
以下是使用PC2單個(gè)UL載波或PC2 2UL CA進(jìn)行帶間CA的參考靈敏度要求。
Table 7.3A.1_1.5-1a: Reference sensitivity requirement for inter band CA?with?PC2?single?ULcarrier or?PC2 2UL CA
CA configuration | Test ID | NR band | CBW
(MHz) |
REFSENS test ? requirement of NR band (dBm)
(Note 8, ? Note 9, Note 10) |
CA_n1A-n78A | 1 | n1 | 5 | REF_victim?+17.8 |
n78 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n2A-n77A | 4 | n2 | 5 | REF_victim +9.1 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n2 | 5 | REF_victim +6.7 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
6 | n2 | 5 | REF_victim +32.1 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n2 | 5 | REF_victim +19.1 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
9 | n2 | 5 | REF_victim +1.0 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n41A | 1 | n3 | 5 | REF_victim?+18.4 |
n41 | 10 | REF_aggressor | ||
2 | n3 | 5 | REF_victim?+2.3 | |
n41 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n77A | 4 | n3 | 5 | REF_victim?+31.9 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n3 | 5 | REF_victim?+18.5 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
6 | n3 | 5 | REF_victim +8.1 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n3 | 40 | REF_victim +1.0 | |
n77 | 40 | REF_aggressor | ||
CA_n3A-n78A | 6 | n3 | 5 | REF_victim + 8.1 |
n78 | 5 | REF_aggressor | ||
7 | n3 | 40 | REF_victim + 1.0 | |
n78 | 40 | REF_aggressor | ||
CA_n5A-n77A | 5 | n5 | 20 | REF_victim +4.3 |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
6 | n5 | 10 | REF_victim?+8.1 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
7 | n5 | 5 | REF_victim?+18.6 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n14A_n77A | 4 | n14 | 5 | REF_victim + 34 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n14 | 10 | REF_victim + 31 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n30A-n77A | 1 | n30 | 5 | REF_victim + 13.2 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
2 | n30 | 10 | REF_victim + 10.6 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
3 | n30 | 5 | REF_victim + 17.6 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n41A-n77A | 1 | n41 | 10 | REF_victim?+13.2 |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
2 | n41 | 100 | REF_victim?+8.8 | |
n77 | 20 | REF_aggressor | ||
5 | n41 | 100 | REF_aggressor | |
n77 | 10 | REF_victim +10.5 | ||
6 | n41 | 10 | REF_victim+6.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
7 | n41 | 100 | REF_victim+6.5 | |
n77 | 100 | REF_aggressor | ||
8 | n41 | 10 | REF_victim?+32 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
9 | n41 | 10 | REF_victim?+32 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n41A-n79A | 1 | n41 | 100 | REF_aggressor |
n79 | 10 | REF_victim?+3.1 | ||
2 | n41 | 10 | REF_victim?+3.5 | |
n79 | 100 | REF_aggressor | ||
CA_n66A-n77A | 4 | n66 | 5 | REF_victim +34.33 |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
5 | n66 | 5 | REF_victim +11.27 | |
n77 | 10 | REF_aggressor | ||
CA_n78A-n79A | 1 | n78 | 100 | REF_aggressor |
n79 | 40 | REF_victim +5 | ||
2 | n78 | 10 | REF_victim +5.6 | |
n79 | 100 | REF_aggressor | ||
3 | n78 | 100 | REF_victim +5.6 | |
n79 | 100 | REF_aggressor | ||
4 | n78 | 100 | REF_aggressor | |
n79 | 100 | REF_victim?+5 |
關(guān)于帶內(nèi)CA的靈敏度測試要求,目前只有n71頻段:
Table 7.3A.1_1.5-2: Reference sensitivity requirement for intraband non-contiguous CA